Pagamentos

Dashboard pública com os pagamentos efetuados pela instituição a empresas, fornecedores e prestadores de serviços.

Exibindo dados do ano de 2026. Clique em uma barra do gráfico mensal para filtrar a tabela e a participação dos fornecedores pelo mês selecionado.
Total Pago
R$ 3.732.408,80

Soma das movimentações do período.

Movimentações
694

Quantidade de pagamentos registrados.

Fornecedores
189

CNPJs distintos no período.

Maior Saída
R$ 87.562,05

Maior pagamento individual registrado.

Pagamentos por Mês

Clique em uma barra para filtrar a tabela pelo mês correspondente.

Participação por Fornecedor

Principais fornecedores no período selecionado.

Acumulado no Ano

Evolução acumulada das saídas de valores ao longo do ano.

Movimentações

Relação dos pagamentos registrados no ano selecionado.

Número Data Mês CNPJ Fornecedor Valor
2565 06/07/2026 07/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 505,00
2562 06/07/2026 07/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 2.969,00
1375979 06/07/2026 07/2026 07752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA R$ 3.371,08
1470573 06/07/2026 07/2026 53078135000136 EYE PHARMA LTDA R$ 155,60
1376203 06/07/2026 07/2026 07752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA R$ 4.624,00
2561 06/07/2026 07/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 2.969,00
2566 06/07/2026 07/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 2.995,00
2563 06/07/2026 07/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 1.560,00
24920 06/07/2026 07/2026 04998556000170 DEBORA MULLER CORREA R$ 70,00
2564 06/07/2026 07/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 1.390,00
67859247 06/07/2026 07/2026 08111146000116 LETICIA VEIGA DEBORTOLI R$ 45,00
12 06/07/2026 07/2026 47826127000128 DANIELOFTALMO SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 9.221,29
203583 04/07/2026 07/2026 04490774000107 BALBINOT & CIA LTDA R$ 1.259,00
203582 04/07/2026 07/2026 04490774000107 BALBINOT & CIA LTDA R$ 4.032,00
67831522 03/07/2026 07/2026 17817679000109 ALDENIR ALVES TAROUCO R$ 206,00
1541 03/07/2026 07/2026 34169259000182 SILVIO JUNIOR DE SOUZA COPETTI R$ 640,00
67822677 03/07/2026 07/2026 08111146000116 LETICIA VEIGA DEBORTOLI R$ 55,00
5397 03/07/2026 07/2026 06135868000185 EBA MAT DE CONST LTDA R$ 179,00
61021 03/07/2026 07/2026 93684447000108 IRMAOS BRUGNARA MAT. DE CONST. LTDA R$ 4.490,50
24216 03/07/2026 07/2026 42616316000152 BELSHOPPING COMERCIO DE VARIEDADES LTDA R$ 33,98
659 03/07/2026 07/2026 36897485000105 MOODMED ENGENHARIA CLINICA LTDA. R$ 9.241,18
1807 03/07/2026 07/2026 89171417000120 HOSPIDATA LTDA R$ 4.031,24
163 03/07/2026 07/2026 27841092000199 27.841.092 RAFAEL TIAGO RODRIGUES R$ 1.600,00
6408 03/07/2026 07/2026 93213486000127 COOPERATIVA PEDRITENSE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO R$ 2.155,82
5562 02/07/2026 07/2026 06940919000141 EVANDRO F. NUNES R$ 2.823,50
5435 02/07/2026 07/2026 50205112000157 LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA R$ 1.440,00
4517 02/07/2026 07/2026 45979889000139 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2.174,84
24 02/07/2026 07/2026 64139265000158 JLV SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 14.400,00
7 02/07/2026 07/2026 62079773000162 L. H. MAGGI SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 9.792,00
339 02/07/2026 07/2026 25252217000110 CARLOS ALBERTO COSTEIRA CARVALHO 93134282020 R$ 80,00
18 02/07/2026 07/2026 58928046000155 RAFAELA UBIRAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 3.000,00
24 02/07/2026 07/2026 60751547000150 CLINICAVELAR LTDA R$ 29.376,00
36624 02/07/2026 07/2026 19309563000194 PORTAL TELEMEDICINA LTDA R$ 339,49
16 02/07/2026 07/2026 58928046000155 RAFAELA UBIRAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 0,00
52 02/07/2026 07/2026 39513832000147 MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 11.667,44
28 02/07/2026 07/2026 61971959000169 VSR MEDICINA E SAUDE LTDA R$ 4.624,00
17 02/07/2026 07/2026 49085926000116 FELIPE CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 1.631,16
11 02/07/2026 07/2026 65369632000172 TOMAZ ASSISTENCIA MEDICA LTDA R$ 3.264,00
221 02/07/2026 07/2026 40514201000121 GRAFICA GORI LTDA R$ 100,00
23 02/07/2026 07/2026 60751547000150 CLINICAVELAR LTDA R$ 12.000,00
17 02/07/2026 07/2026 58928046000155 RAFAELA UBIRAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 6.000,00
408913 01/07/2026 07/2026 06294126000100 SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 348,00
241879 01/07/2026 07/2026 06106005000180 STOCK MED S.A R$ 1.299,00
132191 01/07/2026 07/2026 13656252000387 POSFRIO REFRIGERACAO LTDA R$ 1.223,00
241875 01/07/2026 07/2026 06106005000180 STOCK MED S.A R$ 7.866,00
408931 01/07/2026 07/2026 06294126000100 SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 5.598,88
1536 01/07/2026 07/2026 34169259000182 SILVIO JUNIOR DE SOUZA COPETTI R$ 120,00
408954 01/07/2026 07/2026 06294126000100 SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 8.624,22
1537 01/07/2026 07/2026 34169259000182 SILVIO JUNIOR DE SOUZA COPETTI R$ 560,00
59 01/07/2026 07/2026 04143360000101 CARLOS ALBERTO SAFT HEHN R$ 525,00
52 01/07/2026 07/2026 32590209000149 CLINICA DE OLHOS DP LTDA R$ 2.049,30
15 01/07/2026 07/2026 62298215000198 CAROLINA LEAL BENDER LTDA R$ 13.056,00
18 01/07/2026 07/2026 50760601000170 LIZIANE CUIDADOS MEDICOS LTDA - ME R$ 14.826,72
122 01/07/2026 07/2026 14556533000169 Pohlmann Consultores Associados Ltda R$ 1.877,00
82 01/07/2026 07/2026 32183836000165 CHARLENE DE OLIVEIRA LEGUICAMO - ME R$ 7.334,36
71 01/07/2026 07/2026 32195797000116 JEFERSON DEVENS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA R$ 38.290,80
51 01/07/2026 07/2026 32590209000149 CLINICA DE OLHOS DP LTDA R$ 3.348,18
53 01/07/2026 07/2026 50940310000164 DANIEL AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 10.200,00
18 01/07/2026 07/2026 58608668000104 SJ CLINICA MEDICA LTDA R$ 12.000,00
82 01/07/2026 07/2026 57119814000167 SILVANA S P MOZZAQUATRO LTDA R$ 3.128,20
19 01/07/2026 07/2026 58608668000104 SJ CLINICA MEDICA LTDA R$ 13.056,00
25 01/07/2026 07/2026 64120310000122 RAMON MARTINS MARTINEZ MEDICINA LTDA R$ 3.198,39
75 01/07/2026 07/2026 27919614000128 OBELISCO MD SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 3.321,43
20 01/07/2026 07/2026 62232219000173 PG VIDA SAUDAVEL LTDA R$ 9.600,00
53 01/07/2026 07/2026 32590209000149 CLINICA DE OLHOS DP LTDA R$ 2.049,30
17 01/07/2026 07/2026 55124571000120 BRUNO HORTA LEONARDO MACHADO DE MOURA LTDA R$ 3.264,00
58 01/07/2026 07/2026 58505912000103 MG SAUDE LTDA R$ 6.528,00
19 01/07/2026 07/2026 62232219000173 PG VIDA SAUDAVEL LTDA R$ 16.320,00
22 01/07/2026 07/2026 57144443000173 MP GESTAO E TECNOLOGIAS PARA A SAUDE LTDA R$ 500,00
110 01/07/2026 07/2026 53209229000105 CAROLINE SOUZA SONEGO LTDA R$ 24.267,91
1 01/07/2026 07/2026 61036889000151 LARISSA SOARES EISENHARDT LTDA R$ 13.056,00
30 01/07/2026 07/2026 63796632000123 FM MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 19.584,00
14 01/07/2026 07/2026 64728945000107 ANA CAROLINA FERREIRA STOCHERO LTDA R$ 8.432,00
60 01/07/2026 07/2026 04143360000101 CARLOS ALBERTO SAFT HEHN R$ 735,00
215 01/07/2026 07/2026 40514201000121 GRAFICA GORI LTDA R$ 1.625,00
12 01/07/2026 07/2026 64513020000149 ERIK DELLA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 9.792,00
13 01/07/2026 07/2026 64513020000149 ERIK DELLA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 16.800,00
81 01/07/2026 07/2026 57119814000167 SILVANA S P MOZZAQUATRO LTDA R$ 24.416,71
111 01/07/2026 07/2026 53209229000105 CAROLINE SOUZA SONEGO LTDA R$ 4.683,13
17 01/07/2026 07/2026 50760601000170 LIZIANE CUIDADOS MEDICOS LTDA - ME R$ 6.541,20
658 01/07/2026 07/2026 36897485000105 MOODMED ENGENHARIA CLINICA LTDA. R$ 0,00
50 01/07/2026 07/2026 32590209000149 CLINICA DE OLHOS DP LTDA R$ 0,00
54 01/07/2026 07/2026 32590209000149 CLINICA DE OLHOS DP LTDA R$ 11.455,68
76 01/07/2026 07/2026 27919614000128 OBELISCO MD SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 2.815,50
11 01/07/2026 07/2026 52304459000182 52.304.459 RENATO VARGAS DE LEON R$ 120,00
58 01/07/2026 07/2026 04143360000101 CARLOS ALBERTO SAFT HEHN R$ 2.933,70
168 01/07/2026 07/2026 35315578000111 VINICIUS VIEIRA FONTANA amp; CIA LTDA R$ 87.562,05
66 01/07/2026 07/2026 34754223000166 P.O.G CLINICA MÉDICA LTDA R$ 26.927,65
16 01/07/2026 07/2026 50760601000170 LIZIANE CUIDADOS MEDICOS LTDA - ME R$ 0,00
241821 30/06/2026 06/2026 06106005000180 STOCK MED S.A R$ 1.548,60
15910 30/06/2026 06/2026 07435741000144 STAFF SOLUCOES EM FISICA M‚DICA E RADIOPROTECAO LTD R$ 495,76
4672 30/06/2026 06/2026 60370947000116 DISTRIFILM COMERCIAL LTDA R$ 2.035,00
2026000001596 30/06/2026 06/2026 92923192000126 CENTRO DE PATOLOGIA BAGE LTDA R$ 4.900,00
144 30/06/2026 06/2026 49370196000103 TARCISIO FROENER LOBELL CONTABILIDADE LTDA R$ 8.350,00
3 30/06/2026 06/2026 66241150000103 LUIZA MENEGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$ 8.500,00
3 30/06/2026 06/2026 66238678000115 EDERSON P. SOARES SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA R$ 12.000,00
790 29/06/2026 06/2026 64073222000117 TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 1.174,00
5403 29/06/2026 06/2026 50205112000157 LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA R$ 1.152,00
13213 29/06/2026 06/2026 00598908000149 APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS LTDA. - EPP R$ 10.000,00
347343 27/06/2026 06/2026 36546190000194 LGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA R$ 171,80
106608 27/06/2026 06/2026 34289163000158 L FARIAS ELETRONICOS LTDA R$ 438,63
67700577 26/06/2026 06/2026 17817679000109 ALDENIR ALVES TAROUCO R$ 126,00
53833 26/06/2026 06/2026 27358131000100 ELETROMEDICINA LTDA R$ 289,00
173589 26/06/2026 06/2026 07726133000199 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA R$ 554,27
67685727 26/06/2026 06/2026 08828158000166 VIZATEC - QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 500,00
1373359 26/06/2026 06/2026 07752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA R$ 8.092,00
773 26/06/2026 06/2026 64073222000117 TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 700,00
5401 26/06/2026 06/2026 50205112000157 LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA R$ 1.737,00
107 26/06/2026 06/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 1.000,00
32061 24/06/2026 06/2026 25072030000134 SUL CIRURGICA LTDA R$ 933,79
32062 24/06/2026 06/2026 25072030000134 SUL CIRURGICA LTDA R$ 84,18
32060 24/06/2026 06/2026 25072030000134 SUL CIRURGICA LTDA R$ 3.255,98
18847 24/06/2026 06/2026 02783881000190 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 455,40
23692 24/06/2026 06/2026 89848543030327 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 306 R$ 29,90
59 24/06/2026 06/2026 91992206000362 LABORATORIO PROANALISE LTDA R$ 26.255,09
61 24/06/2026 06/2026 91992206000362 LABORATORIO PROANALISE LTDA R$ 18.754,89
60 24/06/2026 06/2026 91992206000362 LABORATORIO PROANALISE LTDA R$ 9.495,36
63 24/06/2026 06/2026 91992206000362 LABORATORIO PROANALISE LTDA R$ 773,52
62 24/06/2026 06/2026 91992206000362 LABORATORIO PROANALISE LTDA R$ 18.869,37
10996 23/06/2026 06/2026 14556855000108 PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS R$ 718,14
1372008 23/06/2026 06/2026 07752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA R$ 15.453,40
67625561 23/06/2026 06/2026 10956946000180 MARIA CRISTINA FELICE R$ 62,00
241713 23/06/2026 06/2026 06106005000180 STOCK MED S.A R$ 2.067,10
4487 23/06/2026 06/2026 45979889000139 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 309,00
166 23/06/2026 06/2026 35315578000111 VINICIUS VIEIRA FONTANA amp; CIA LTDA R$ 3.754,00
57 23/06/2026 06/2026 28944089000163 MEDVITA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 1.877,00
116134 23/06/2026 06/2026 34177449000141 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA R$ 404,91
167 23/06/2026 06/2026 35315578000111 VINICIUS VIEIRA FONTANA amp; CIA LTDA R$ 1.970,66
10 23/06/2026 06/2026 52304459000182 52.304.459 RENATO VARGAS DE LEON R$ 355,00
56 23/06/2026 06/2026 28944089000163 MEDVITA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 918,68
730715 22/06/2026 06/2026 94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 30.919,52
7694 22/06/2026 06/2026 48053960000146 FORTIMED DISTR.MAT.MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA R$ 1.160,88
87033 22/06/2026 06/2026 30881804000108 MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS R$ 126,83
50 22/06/2026 06/2026 50940310000164 DANIEL AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 820,72
71 22/06/2026 06/2026 33209098000140 FRONTEIRA SAVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA R$ 4.692,50
70 22/06/2026 06/2026 33209098000140 FRONTEIRA SAVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA R$ 7.038,75
72 22/06/2026 06/2026 33209098000140 FRONTEIRA SAVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA R$ 1.329,61
2026000100522 22/06/2026 06/2026 46220369000291 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA R$ 847,68
105 22/06/2026 06/2026 53209229000105 CAROLINE SOUZA SONEGO LTDA R$ 2.088,44
61 22/06/2026 06/2026 34754223000166 P.O.G CLINICA MÉDICA LTDA R$ 45,41
26 22/06/2026 06/2026 52809409000157 TP DOS SANTOS CLINICA MEDICA R$ 2.938,20
71 22/06/2026 06/2026 27919614000128 OBELISCO MD SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 6.039,06
77 22/06/2026 06/2026 57119814000167 SILVANA S P MOZZAQUATRO LTDA R$ 3.181,01
60 22/06/2026 06/2026 34754223000166 P.O.G CLINICA MÉDICA LTDA R$ 1.533,57
37 22/06/2026 06/2026 29200506000126 MIGUEL ANGEL DIAS DOS SANTOS amp; CIA LTDA- ME R$ 3.793,85
38 22/06/2026 06/2026 29200506000126 MIGUEL ANGEL DIAS DOS SANTOS amp; CIA LTDA- ME R$ 7.038,75
39 22/06/2026 06/2026 29200506000126 MIGUEL ANGEL DIAS DOS SANTOS amp; CIA LTDA- ME R$ 4.692,50
1106 19/06/2026 06/2026 50392068000131 LIMA & JARDIM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA R$ 320,86
67587549 19/06/2026 06/2026 17817679000109 ALDENIR ALVES TAROUCO R$ 126,00
173164 18/06/2026 06/2026 07726133000199 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA R$ 583,88
67546958 18/06/2026 06/2026 55327127000101 55.327.127 FELIPE MACHADO BERG R$ 202,30
2298 18/06/2026 06/2026 93384493000191 MALHAS LONI LTDA R$ 1.548,00
4473 18/06/2026 06/2026 45979889000139 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 7.423,60
701 18/06/2026 06/2026 64073222000117 TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 700,00
20 18/06/2026 06/2026 61280328000101 SILVEIRA E NUNES COMERCIO LTDA R$ 1.450,00
3650 18/06/2026 06/2026 87296026012970 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 119,90
336 18/06/2026 06/2026 25252217000110 CARLOS ALBERTO COSTEIRA CARVALHO 93134282020 R$ 140,00
930309 17/06/2026 06/2026 94516671000153 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA R$ 2.320,50
67528246 17/06/2026 06/2026 08828158000166 VIZATEC - QUALIFICACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.000,00
31956 17/06/2026 06/2026 25072030000134 SUL CIRURGICA LTDA R$ 812,10
677 17/06/2026 06/2026 64073222000117 TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 3.623,00
21036 17/06/2026 06/2026 23468106000110 MORESCO & ANTUNES LTDA R$ 4.380,00
241591 17/06/2026 06/2026 06106005000180 STOCK MED S.A R$ 1.632,60
681 17/06/2026 06/2026 64073222000117 TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 350,00
197 17/06/2026 06/2026 40514201000121 GRAFICA GORI LTDA R$ 225,00
78536 16/06/2026 06/2026 03868183000230 H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA R$ 1.892,00
23937 16/06/2026 06/2026 29160616000101 RAFAEL SILVA DA CUNHA - ME R$ 144,80
6850 15/06/2026 06/2026 14914005000487 NIESKIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA R$ 2.034,00
184441 15/06/2026 06/2026 03612312000306 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA R$ 464,00
1511 15/06/2026 06/2026 34169259000182 SILVIO JUNIOR DE SOUZA COPETTI R$ 1.110,00
1514 15/06/2026 06/2026 34169259000182 SILVIO JUNIOR DE SOUZA COPETTI R$ 685,00
729209 15/06/2026 06/2026 94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 20.810,97
36538 15/06/2026 06/2026 93469179000101 PILECCO AGRO PECAS LTDA R$ 40,00
6858 15/06/2026 06/2026 14914005000487 NIESKIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA R$ 776,00
5788144 15/06/2026 06/2026 02558157056702 TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 15,00
5346 15/06/2026 06/2026 50205112000157 LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA R$ 2.601,00
59255 15/06/2026 06/2026 37905444000186 AVATO TECNOLOGIA S.A R$ 422,91
59356 15/06/2026 06/2026 37905444000186 AVATO TECNOLOGIA S.A R$ 54,55
304 13/06/2026 06/2026 35820448006410 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 26.385,99
155155 12/06/2026 06/2026 12072458000135 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA R$ 3.915,00
4449 12/06/2026 06/2026 45979889000139 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 2.454,98
3645 12/06/2026 06/2026 87296026012970 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 399,00
52886 12/06/2026 06/2026 04683360000196 PAVANATTO, PRADELLA E CIA LTDA R$ 212,00
52885 12/06/2026 06/2026 04683360000196 PAVANATTO, PRADELLA E CIA LTDA R$ 693,21
1368344 12/06/2026 06/2026 07752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA R$ 17.210,84
67465947 12/06/2026 06/2026 17817679000109 ALDENIR ALVES TAROUCO R$ 126,00
5343 12/06/2026 06/2026 50205112000157 LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA R$ 2.025,00
87879 11/06/2026 06/2026 02949582000182 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R$ 1.750,00
59455 11/06/2026 06/2026 00492665000160 CF SOARES R$ 650,90
2026000000079 11/06/2026 06/2026 19320652000131 SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 3.036,75
2026000000080 11/06/2026 06/2026 19320652000131 SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 5.443,30
5524 11/06/2026 06/2026 93213486000127 COOPERATIVA PEDRITENSE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO R$ 2.048,03
374 10/06/2026 06/2026 30221081000110 MOREIRA CASTRO EMBALAGENS LTDA R$ 998,00
32325 10/06/2026 06/2026 08624588000166 SINALIZACAO BRASIL LTDA R$ 140,50
67407247 10/06/2026 06/2026 55327127000101 55.327.127 FELIPE MACHADO BERG R$ 109,70
240 09/06/2026 06/2026 38479146000134 ANGELA BASTOS MOREIRA R$ 90,00
491 09/06/2026 06/2026 32971464000131 SMART CLEAN RS LTDA R$ 392,00
74307 09/06/2026 06/2026 93904886000189 ANAI SILVA DA CUNHA e CIA LTDA R$ 3.621,70
9115 09/06/2026 06/2026 65915139000100 IMPERIO ATUAL ELETRONICOS E ARMARINHOS LTDA R$ 165,00
60604 09/06/2026 06/2026 93684447000108 IRMAOS BRUGNARA MAT. DE CONST. LTDA R$ 171,70
727952 09/06/2026 06/2026 94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 25.232,51
5294 09/06/2026 06/2026 06135868000185 EBA MAT DE CONST LTDA R$ 176,50
23901 09/06/2026 06/2026 29160616000101 RAFAEL SILVA DA CUNHA - ME R$ 974,42
301 09/06/2026 06/2026 35247285000144 MB TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM GESTAO E SAUDE LTDA R$ 21.645,56
928417 08/06/2026 06/2026 94516671000153 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA R$ 690,00
203292 08/06/2026 06/2026 04490774000107 BALBINOT & CIA LTDA R$ 1.203,00
1503 08/06/2026 06/2026 34169259000182 SILVIO JUNIOR DE SOUZA COPETTI R$ 410,00
203293 08/06/2026 06/2026 04490774000107 BALBINOT & CIA LTDA R$ 5.376,00
269230 08/06/2026 06/2026 94120821000105 I.R. NEUTZLING E CIA LTDA R$ 1.441,04
6006647 08/06/2026 06/2026 35820448006339 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 1.023,79
633 08/06/2026 06/2026 36429719000190 MEZZOMO E DIAS LOPES SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA R$ 400,00
183 08/06/2026 06/2026 40514201000121 GRAFICA GORI LTDA R$ 2.520,00
2026000000079 08/06/2026 06/2026 35767361000142 HOSPITALISTA - MEDICOS PLANTONISTAS R$ 4.692,50
99 08/06/2026 06/2026 10948006000149 DUMMER TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA R$ 1.000,00
1603323 06/06/2026 06/2026 89848543082807 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 850 R$ 349,00
912694 05/06/2026 06/2026 06103122000270 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 572,87
62548 05/06/2026 06/2026 04876351000111 TEXTIL PARTENON LTDA R$ 784,48
5312 05/06/2026 06/2026 50205112000157 LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA R$ 2.034,00
67340734 05/06/2026 06/2026 17817679000109 ALDENIR ALVES TAROUCO R$ 126,00
727115 03/06/2026 06/2026 94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 629,92
67162 03/06/2026 06/2026 90589698000620 GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 006 R$ 792,00
596 03/06/2026 06/2026 08727820000191 UBIRACY HONORIO DA SILVA R$ 76,00
67165 03/06/2026 06/2026 90589698000620 GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 006 R$ 485,80
24700 03/06/2026 06/2026 04998556000170 DEBORA MULLER CORREA R$ 225,00
298 03/06/2026 06/2026 35247285000144 MB TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM GESTAO E SAUDE LTDA R$ 3.063,26
7 03/06/2026 06/2026 65369632000172 TOMAZ ASSISTENCIA MEDICA LTDA R$ 2.400,00
11 03/06/2026 06/2026 58488272000162 DELLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 3.264,00
12 03/06/2026 06/2026 58488272000162 DELLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 2.400,00
12 03/06/2026 06/2026 58928046000155 RAFAELA UBIRAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 5.850,00
299 03/06/2026 06/2026 35247285000144 MB TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM GESTAO E SAUDE LTDA R$ 6.757,20
2026000001360 03/06/2026 06/2026 92923192000126 CENTRO DE PATOLOGIA BAGE LTDA R$ 3.200,00
26 03/06/2026 06/2026 63796632000123 FM MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 3.264,00
14 03/06/2026 06/2026 58928046000155 RAFAELA UBIRAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 2.925,00
11 03/06/2026 06/2026 58928046000155 RAFAELA UBIRAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 0,00
5292 02/06/2026 06/2026 50205112000157 LIZEMED SAUDE E NUTRICAO LTDA R$ 585,00
23793 02/06/2026 06/2026 29160616000101 RAFAEL SILVA DA CUNHA - ME R$ 44,90
183959 02/06/2026 06/2026 03612312000306 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA R$ 640,00
17 02/06/2026 06/2026 64120310000122 RAMON MARTINS MARTINEZ MEDICINA LTDA R$ 6.396,79
14 02/06/2026 06/2026 62298215000198 CAROLINA LEAL BENDER LTDA R$ 13.056,00
24 02/06/2026 06/2026 61036889000151 LARISSA SOARES EISENHARDT LTDA R$ 13.056,00
42 02/06/2026 06/2026 57283926000159 BRENDA CONRAD SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 3.264,00
66 02/06/2026 06/2026 27919614000128 OBELISCO MD SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 2.252,40
24 02/06/2026 06/2026 61774734000112 LB MEDICINA LTDA R$ 6.528,00
15 02/06/2026 06/2026 58608668000104 SJ CLINICA MEDICA LTDA R$ 13.056,00
17 02/06/2026 06/2026 62232219000173 PG VIDA SAUDAVEL LTDA R$ 13.056,00
52 02/06/2026 06/2026 58505912000103 MG SAUDE LTDA R$ 3.264,00
18 02/06/2026 06/2026 62232219000173 PG VIDA SAUDAVEL LTDA R$ 9.600,00
158 02/06/2026 06/2026 27841092000199 27.841.092 RAFAEL TIAGO RODRIGUES R$ 1.600,00
163 02/06/2026 06/2026 35315578000111 VINICIUS VIEIRA FONTANA amp; CIA LTDA R$ 68.510,50
21 02/06/2026 06/2026 60751547000150 CLINICAVELAR LTDA R$ 35.904,00
94 02/06/2026 06/2026 58505745000192 MARIANA ERNST SOTTER LTDA R$ 3.063,26
95 02/06/2026 06/2026 58505745000192 MARIANA ERNST SOTTER LTDA R$ 2.252,40
