Balanço Patrimonial 2025
Painel resumido com os principais indicadores do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025.
Ativo Total
R$ 5,48 mi
Total: R$ 5.484.073,69
Ativo Circulante
R$ 2,65 mi
Total: R$ 2.655.972,48
Ativo Não-Circulante
R$ 2,82 mi
Total: R$ 2.828.101,21
Patrimônio Líquido
R$ 13,99 mi D
Déficits acumulados: R$ 13.994.880,61
Composição do Ativo
Principais grupos do ativo em relação ao ativo total.
Obrigações e Patrimônio
Resumo dos grupos apresentados no passivo e patrimônio líquido.
Ativo Circulante
Itens de curto prazo apresentados no balanço.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Disponível | R$ 97.613,37 |
| Convênios a receber | R$ 1.313.222,02 |
| Outros créditos | R$ 674.472,95 |
| Estoque | R$ 570.664,14 |
| Total do ativo circulante | R$ 2.655.972,48 |
Ativo Não-Circulante
Itens de longo prazo, investimentos e imobilizado.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Realizável a longo prazo | R$ 19.554,17 |
| Investimentos | R$ 18.018,87 |
| Imobilizado líquido | R$ 2.790.528,17 |
| Total do ativo não-circulante | R$ 2.828.101,21 |
Passivo Circulante
Obrigações de curto prazo apresentadas no balanço.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Empréstimos e financiamentos | R$ 1.047.591,35 |
| Fornecedores | R$ 607.050,27 |
| Obrigações tributárias | R$ 193.150,90 |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | R$ 4.018.772,28 |
| Outras obrigações | R$ 4.781,70 |
| Total do passivo circulante | R$ 5.871.346,50 |
Resumo Patrimonial
Visão consolidada dos principais grupos do Balanço Patrimonial.
Ativo total
R$ 5.484.073,69
Passivo circulante
R$ 5.871.346,50
Passivo não-circulante
R$ 13.607.607,80
Patrimônio líquido
R$ 13.994.880,61 D
Superávits ou déficits acumulados
R$ 13.994.880,61 D
Balanço encerrado em 31/12/2025
R$ 5.484.073,69
Detalhamento do Imobilizado
Composição do imobilizado antes da depreciação acumulada.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Imóveis | R$ 2.338.359,80 |
| Móveis e utensílios | R$ 828.513,73 |
| Máquinas, equipamentos e ferramentas | R$ 3.258.890,74 |
| Veículos | R$ 105.926,15 |
| (-) Depreciações acumuladas | R$ 3.741.162,25 |
| Imobilizado líquido | R$ 2.790.528,17 |
Passivo Não-Circulante
Obrigações de longo prazo apresentadas no balanço.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Obrigações tributárias | R$ 10.415.406,31 |
| Outras obrigações | R$ 3.192.201,49 |
| Total do passivo não-circulante | R$ 13.607.607,80 |
Observação: os dados apresentados nesta página foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025. Para conferência integral das informações, consulte o PDF original disponibilizado nesta página.